五月最新豆單
編號 | 商品 | 烘焙程度 | 處理法 | 品種 | 風味描述 | 半磅零售 |
#00 | 涅里 松格里 圓豆 | 淺 | 水洗 | SL28/SL34 | 洛神花、蔓越莓、奇異果汁,小紅莓、番茄的酸甜滋味 | 500 |
#08 | 衣索比亞 耶加雪菲 果丁丁
| 淺 | 日曬 | 原生種 | 茉莉花香、柑橘、果汁感、檸檬草香 | 400 |
#09 | 耶珈雪啡 神燈系列 | 淺 | 水洗 | 原生種 | 莓果、白花香、柑橘、蔗糖甜感 | 500 |
#22 | 印尼 曼特寧 G1 | 中深 | 半水洗 | 原生種 | 乾淨度高、青草香、奶油、焦糖、香料味 | 400 |
#29 | 印尼 峇厘島 | 中 | 厭氧水洗 | S795 | 香氣是核果、可可、碗豆、蔬菜 風味是核果、榛果、中度的柑橘風味、整體口感偏向滑順、放涼味道出現可可與中低程度的發酵為 | 600 |
#33 | 瓜地馬拉 安提瓜 花神 | 中 | 水洗 | 波旁 | 烤杏仁、榛果、奶油、胡桃木、紅茶尾韻 | 400 |
#34 | 瓜地馬拉 中央莊園 | 淺 | 水洗 | 藝伎 | 茉莉花香、佛手柑、橙花香氣、乳酸飲料 | 1000 |
#40 | 哥倫比亞 薇拉 Excelso | 深 | 水洗 | 波旁 | 奶油、可可感、口感濃郁、太妃糖與核果 | 350 |
#63 | 哥斯大黎加 無花果莊園
| 中 | 黑蜜 | 卡杜艾 | 焦糖、榛果、黑糖、飽滿滑順的果膠感 | 450 |
#65 | 巴拿馬 橘子莊園 | 淺中 | 白蜜 | 卡杜拉 | 香氣是甘草、巧克力,很飽滿的口感,酸度很低、焦糖與棕糖的香氣、膠質感、放涼以後是杏仁與淡淡的玄米 | 400 |
#71 | 尼加拉瓜 米耶瑞詡家族 瑪瑪米娜莊園 | 中 | 日曬 | 帕卡瑪拉 | 草莓、柑橘、莓果、桑椹 | 550 |
#74 | 宏都拉斯 花卉莊園 迪娜小農 | 中 | 水洗 | 帕拉伊內瑪種 | 檸檬、葡萄柚、花香、紅茶、糖果 | 500 |
#75 | 厄瓜多 貝萊斯莊園 | 淺中 | 日曬 | 鐵比卡 | 香氣有 新鮮水果、淡淡的核果香氣、低程度的酒香、焦糖與榛果香氣,中度口感,熱帶水果風味在放涼以後較為顯著 | 550 |
#84 | 厄瓜多 加拉巴哥群島 海龜豆 | 中 | 水洗 | 加拉帕哥斯波旁 | 細膩幽微的花香,淡淡的雪茄菸草韻,柔和的酸 優雅柔亮的口感,綿長回甘的尾韻 | 960 |
#86 | 哥斯大黎加 奇里波美景莊園 | 淺 | 日曬 | 藝伎 | 香氣有糖果、鳳梨、草莓、覆盆莓、風味上是無花果與奇異果、中低溫出現佛手柑、放涼以後有薰衣草 | 1700 |
#88 | 牙買加 頂級 藍山 | 中 | 水洗 | 鐵比卡 | 蜂蜜焦糖巧克力,甜度高,體脂感厚實, 餘韻帶 有焦糖甘草蔬菜葉風味 | 2700 |
#91 | BLEND 奉橘 | 淺 | 配方豆 |
| 400 | |
#93 | BLEND 白雪聖稜 | 淺中 | 適合冰滴,果香、花香、烤餅乾香氣 | 400 | ||
#95 | BLEND 南湖爸爸 | 中 | 烏龍茶/蔗糖/平衡感高/溫和柔順不酸 | 500 | ||
#97 | BLEND 黑色奇萊 | 中深 | 義式濃縮專用豆,深可可、醇厚飽滿 | 400 | ||
#99 | BLEND 失眠—情境遊戲 | 深 |
| 600 |